2012~2019年の開催時の様子をご紹介します(2018年は台風のため、2020年はコロナ禍の影響のため中止)
開催日時 | 2019年10月6日(日)12:30~16:00 |
---|---|
会場 | 鍛冶町通り |
内容 | マリネラダンス披露、子どもチアダンス披露 サンバパレードコンテスト 7チーム出場 |
来場者数 | 約18,000人 |
浜松カップ賞G.R.E.S. リベルダージ
ブラジルカップ賞G.R.E.S.アカデミコス ダ グローリア
サンバカップ賞ブロコ シズオカ
優秀賞1エスコーラ ジ サンバ ハママツ
アレグリア インデペンデンチ
優秀賞2ブロッコ ブラジリダデ
優秀賞3ナゴヤエンシ
優秀賞4サンバチームアックアレーラ
開催日時 | 2017年10月28日(土)11:30~17:30 |
---|---|
会場 | 鍛冶町通り |
内容 | サンバ体験 サンバパレードコンテスト 8チーム出場 |
来場者数 | 約15,600人 |
受賞チーム
開催日時 | 2016年10月29日(土)11:00~18:00 |
---|---|
会場 | 鍛冶町通り |
内容 | 市民チームコンテスト 4チーム出場 サンバチームコンテスト 8チーム出場 |
来場者数 | 約26,400人 |
受賞チーム
市民チームコンテスト
サンバチームコンテスト
開催日時 | 2015年10月17日(土)11:00-17:30 |
---|---|
会場 | 鍛冶町通り |
主催 | 浜松カップ「フェスタ・サンバ2015」実行委員会 |
受賞チーム
市民チームコンテスト
サンバチームコンテスト
開催日時 | 平成26年11月2日(日)13:10~16:00 |
---|---|
会場 | 鍛冶町通り |
内容 | サンバチーム 8チーム (319人) |
来場者数 | 21,000人 |
受賞チーム
市民チームコンテスト
開催日時 | 平成25年10月6日(日)正午~17時半 |
---|---|
会場 | 鍛冶町通り |
出場者数 | 市民チーム6チーム(150人) サンバチーム7チーム(300人) 合計13チーム(450人) |
来場者数 | 約30,240人 |
受賞チーム
市民チームコンテスト
サンバチームコンテスト